Challenges du mois de septembre | ||||
Ce mois ci et avec ses 4 victoires, c'est notre président qui remporte le | ||||
challenge de la premiére place. | ||||
Marc BRUGUIER et Bernard LIAUZU se partagent la premiére place dans le | ||||
challenge de l'assiduité. | ||||
Félicitations à nos trois lauréats. | ||||
Challenge de la 1ére place | Challenge de l'assiduité | |||
Noms Prénoms | Points* | Noms Prénoms | Points* | |
GROS Henri | 4 | BRUGUIER Marc | 12 | |
COPAYE Danielle | 3 | LIAUZU Bernard | 12 | |
BRUGUIER Marc | 2 | GENIALE Christiane | 8 | |
CARRANI Alain | 2 | GENIALE Jeanne | 8 | |
GENIALE Christiane | 2 | GENIALE Noel | 8 | |
KIRNIDIS Georges | 2 | GROS Henri | 8 | |
MIKHAELIDES Christian | 2 | TOURON Claudie | 8 | |
ROZIER Claude | 2 | TOURON Jacques | 8 | |
*nb de fois premier | *nb de tournois | |||
Challenge des vainqueurs : A chaque tournoi quatre joueurs (la paire première en NS et la paire première en EO) se voient attribuer un point. Le challenger du mois sera le joueur ayant le plus de points. Challenge de l’assiduité : Ce challenge récompense le joueur ayant disputé le plus de tournois sans tenir compte de ses résultats. |