Challenges du mois de juillet.
Comme dans le tour de France, nous assistons ce mois-ci à une arrivée au sprint avec un peloton groupé.
En effet ce ne sont pas moins de six joueurs qui se distinguent avec trois victoires chacun, au challenge de la première place.
Les lauréats :
Pascale PELLEGRIN, Denis BENZAKI, Marc BRUGUIER, Bernard LIAUZU, Robert LIGNY, Charles MAKINADJIAN.
Le challenge de l’assiduité est attribué à Henri GROS avec quatorze participations.
Les compteurs sont remis à zéro et bonne chance à tous pour le mois d’août.
|
|||||||||
Challenge de la 1ére place | Challenge de l'assiduité | ||||||||
Noms Prénoms | Points* | Noms Prénoms | Points* | ||||||
BENZAKI Denis | 3 | GROS Henri | 14 | ||||||
BRUGUIER Marc | 3 | GENIALE Noel | 13 | ||||||
LIAUZU Bernard | 3 | LIAUZU Bernard | 13 | ||||||
LIGNY Robert | 3 | LIGNY Robert | 13 | ||||||
MAKINADJIAN Charles | 3 | GENIALE Jeanne | 11 | ||||||
PELLEGRIN Pascale | 3 | BARCELO Philippe | 10 | ||||||
BAZIA André | 2 | BASTIDE Julia | 10 | ||||||
DEMOUIN Jocelyne | 2 | PIANELLI Anne Marie | 10 | ||||||
DUBOURG Danielle | 2 | RABAS Serge | 10 | ||||||
GENIALE Christiane | 2 | BELMAIN Bernadette | 9 | ||||||
GENIALE Noel | 2 | GENIALE Christiane | 9 | ||||||
GROS Henri | 2 | MAKINADJIAN Charles | 9 | ||||||
PIANELLI Anne Marie | 2 | TOURON Claudie | 9 | ||||||
RABAS Serge | 2 | TOURON Jacques | 9 | ||||||
VENTRE Eric | 2 | ||||||||
*nb de fois premier | *nb de tournois | ||||||||
Challenge des vainqueurs : A chaque tournoi quatre joueurs (la paire première en NS et la paire première en EO) se voient attribuer un point. Le challenger du mois sera le joueur ayant le plus de points. Challenge de l’assiduité : Ce challenge récompense le joueur ayant disputé le plus de tournois sans tenir compte de ses résultats. |